Folgende Projekte wurden in den vergangenen Jahren von Ewald Feichtinger mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen realisiert; teils bezogen sich die Leistungen auf rechtliche-, teils auf finanztechnische-, teils auf steuertechnische-, teils auf bauliche Bereiche (Baumangement und Bauleitung) und viele Projekte wurden im Zusammenwirken aller Bereiche realisiert:
1. | Feuerwehrhaus und Bauhof in Lend |
2. | Objekt Skidata in Gartenau |
3. | Produktionshalle für Reifenvulkanisierung in Salzburg |
4. | Vereinsheim Gnigl der Stadt Salzburg |
5. | Clubgebäude des Golfclubs Klessheim |
6. | Volks- und Hauptschule Zell am See |
7. | Feuerwehr Saalfelden |
8. | Sparkasse Mittersill |
9. | ADEG Markt Bad Ischl |
10. | Lager- und Betriebsgebäude in Grödig |
11. | Appartement und Geschäftshaus in Gosau |
12. | Ärztezentrum Neumarkt am Wallersee |
13. | Bankgebäude Altenmarkt |
14. | Lager- und Bürogebäude in Koppl |
15. | Volksschule und Feuerwehr Guggenthal |
16. | Billa Markt St. Michael |
17. | Feuerwehr und Musikerheim Elsbethen |
18. | Büro- und Geschäftshaus in Flachau |
19. | Zielhaus (Pressehaus) in Flachau |
20. | KFZ-Werkstätte und Verkaufshalle in Saalfelden |
21. | Veranstaltungshalle der Gemeinde St. Michael |
22. | „Haus des Gastes“ in Obertauern |
23. | ADEG Markt Elixhausen und Inzing |
24. | Contra Markt Hof und Taxach/Rif |
25. | Produktionshalle in St. Margarethen |
26. | Geschäftshaus in Prag |
27. | Wohnhaus in Elixhausen |
28. | Einkaufsstraße St. Michael (Geschäfts- und Wohnzentrum) |
29. | Sanatorium Ritzensee in Saalfelden |
30. | „Das Arzthaus in Walserfeld“ |
31. | Büroobjekt in Bischofshofen |
32. | Feuerwehrzeugstätte Flachau/Reitdorf |
33. | Volksschule- u. Kindergarten St. Koloman |
34. | Kindergarten und Turnsaal Mariapfarr |
35. | Kindergarten Pfarrwerfen |
36. | „Ärztezentrum Schallmoos“ |
37. | Produktionshalle in Neumarkt |
38. | Wohnhaus in Mondsee |
39. | Produktionshalle in Tamsweg |
40. | Volksschule und Kindergarten Krispl |
41. | Hotel Hubertus Katschberg |
42. | Mehrzweckhaus mit Feuerwehrzeugstätte in Annaberg |
43. | Volkschule Flachau |
44. | Gemeindezentrum Lamprechtshausen |
45. | Wohnhaus in Puch |
46. | Volks- und Hauptschule Annaberg |
47. | Volksschule in Flachau |
48. | Hauptschule Annaberg Lungötz |
49. | Bau- und Recyclinghof der Gemeinde Thomatal |
50. | Büro- und Produktionshalle Emco Test in Kuchl |
51. | Bürogebäude „Heimat Österreich“ in Salzburg |
52. | Gemeindezentrum mit Gemeindeamt, Feuerwehr und Rotkreuzstelle in Lamprechtshausen |
53. | Hauptschule der Gemeinde Lamprechtshausen |
54. | Schulzentrum der Gemeinde Vigaun |
55. | Gemeindezentrum der Gemeinde Hopfgarten |
56. | Adeg Markt in Feldkirch |
57. | Volksschule in Thiersee |
58. | Dorfgemeinschaftshaus in Ranggen |
59. | Mehrfamilienwohnhaus in Obertrum/Haunsberg |
60. | Mehrfamilienwohnhaus in Obertrum/Lindenhof |
61. | Doppelhäuser in Eugendorf |
62. | Feuerwehr Fuschl am See |
63. | Mehrgeschossige Produktions- und Lagerhalle in Hallwang |
64. | Produktionshalle in Grödig |
65. | Geschäftshaus mit Kühlhaus für fleischverarbeitenden Betrieb in Bergheim |
66. | Turnhalle St. Gilgen |
67. | Ausstellungsgebäude für Küchenproduzenten in Pasching |
68. | Gemeindeamt in Flachau |
69. | Gemeindeamt /Tourismusverband/Bauhof in Kleinarl |
70. | Sportanlage in Annaberg |
71. | Feuerwehr Lungötz |
72. | Gemeindeamt Unternberg |
73. | Gemeindeamt Thomatal |
74. | Bauhof St. Margarethen im Lungau |
75. | Volksschule St. Margarethen im Lungau |
76. | Bauhof Flachau |
77. | Mehrzwecksaal Flachau |
78. | Sportanlagen Flachau |
79. | Aussegnungshalle und Friedhof in Flachau |
80. | Volksschule Annaberg |
81. | HAK/HAS/PTS Oberndorf |
82. | Gymnasium Oberndorf |
83. | Volksschule und Kindergarten in Dorfbeuern |
84. | Umbau Sanierung Gasthof Ragginger/Wals |
85. | Ausbau „Hasinger`s Heuriger“ in Wals-Viehhausen |
86. | Volksschule Seeham |
87. | Gemeindezentrum Seeham |
88. | Volks- und Hauptschule Anthering |
89. | Sportzentrum Anthering |
90. | „Zentrum“ Obertrum |
91. | Sportanlagen Obertrum |
92. | Volksschule und Turnsaal in Obertrum |
93. | Vereinszentrum Plainfeld |
94. | Windpark Munderfing |
95. | Konzept für Gymnasium Michaelbeuern |
96. | Feuerwehr und Bauhof der Gemeinde Seeham |
97. | Mehrere Einfamilienhäuser in Obertrum am See |
…sowie viele weitere Objekte, deren Eigentümer uns leider die Erlaubnis zur Veröffentlichung ihrer Projekte nicht erteilt haben, was wir selbstverständlich respektieren!
Darüberhinaus durften wir folgende Gemeinden und Verbände in den letzten Jahren mit Produkten unseres Hauses betreuen:
1. | Stadtgemeinde Oberndorf |
2. | Gemeinde Obertrum am See |
3. | Gemeinde Seeham |
4. | Gemeinde Annaberg Lungötz |
5. | Stadtgemeinde St. Johann im Pongau |
6. | Gemeinde Flachau |
7. | Gemeinde Kleinarl |
8. | Gemeinde Thomatal |
9. | Gemeinde Unternberg |
10. | Gemeinde St. Margarethen im Lungau |
11. | Gemeinde Anthering |
12. | Gemeinde Dorfbeuern |
13. | Gemeinde Berndorf |
14. | Reinhalteverband Trumerseen |
15. | Reinhaltungsverband Oberndorf und Umgebung |
16. | Reinhaltungsverband Oichtental |